# 美股市场日报（2026-10-29）

尚缺：研究解释。

## 美股市场表现

| 指数 | 收盘点位 | 收盘涨跌 | 观测日 |
|---|---:|---:|---|
| 标普 500 | 7,720.39 | -0.30% | 2026-10-29 |
| 道指 | 52,342.56 | -0.25% | 2026-10-29 |
| 纳指 | 26,184.72 | -1.38% | 2026-10-29 |
| 罗素 2000 | 2,859.22 | +1.01% | 2026-10-29 |

## 美股个股行情

| 股票 | 收盘价 | 日涨跌 | 观测日 |
|---|---:|---:|---|
| MSFT | 530.14 美元 | -0.16% | 2026-10-29 |
| AAPL | 348.91 美元 | +1.48% | 2026-10-29 |
| NVDA | 213.66 美元 | -0.80% | 2026-10-29 |
| AMZN | 243.79 美元 | -4.25% | 2026-10-29 |
| GOOGL | 283.82 美元 | -12.64% | 2026-10-29 |
| META | 624.52 美元 | +1.96% | 2026-10-29 |

## 主要个股

暂无经核实内容。

## 美债收益率

| 美债期限 | 收益率水平 | 日变动 | 观测日 |
|---|---:|---:|---|
| 2 年期 | 4.61% | -6.00 bp | 2026-10-29 |
| 5 年期 | 4.78% | -7.00 bp | 2026-10-29 |
| 10 年期 | 4.98% | -7.00 bp | 2026-10-29 |
| 30 年期 | 5.32% | -5.00 bp | 2026-10-29 |

## 布伦特、金银与比特币

| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 观测日 |
|---|---:|---:|---|
| 布伦特期货 | 115.83 美元/桶 | +0.44% | 2026-10-29 |
| COMEX 黄金期货 | 4,031.70 美元/金衡盎司 | -0.49% | 2026-10-29 |
| COMEX 白银期货 | 52.19 美元/金衡盎司 | -2.76% | 2026-10-29 |
| BTC/USD 现货 | 78,976.64 美元/BTC | -2.80% | 2026-10-29 |

## 市场驱动因素

暂无经核实内容。

## 经济数据与美联储动态

| 数据 | 数值 | 观测日 |
|---|---:|---|
| CPI 同比 | 3.74% | 2026-09-01 |
| PCE 同比 | 3.65% | 2026-09-01 |
| 失业率 | 4.20% | 2026-09-01 |
| 非农就业月变动 | 29.00千人 | 2026-09-01 |

## 公司新闻

暂无经核实内容。

## 数据说明

可选数据未提供：比特币期货行情。

