# 美股市场日报（2026-10-29）

数据状态：degraded
报告生成时间：2026-10-29T22:30:39.947888+00:00（美东报告日 2026-10-29）

尚缺：研究解释。

## 美股市场表现

| 指数 | 收盘点位 | 收盘涨跌 | 观测日 | 来源 |
|---|---:|---:|---|---|
| 标普 500 | 7,720.39 | -0.30% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/%5EGSPC/history/) |
| 道指 | 52,342.56 | -0.25% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/%5EDJI/history/) |
| 纳指 | 26,184.72 | -1.38% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/%5EIXIC/history/) |
| 罗素 2000 | 2,859.22 | +1.01% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/%5ERUT/history/) |

## 美股个股行情

| 股票 | 收盘价 | 日涨跌 | 观测日 | 来源 |
|---|---:|---:|---|---|
| MSFT | 530.14 美元 | -0.16% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/MSFT/history/) |
| AAPL | 348.91 美元 | +1.48% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/AAPL/history/) |
| NVDA | 213.66 美元 | -0.80% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/NVDA/history/) |
| AMZN | 243.79 美元 | -4.25% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/AMZN/history/) |
| GOOGL | 283.82 美元 | -12.64% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/GOOGL/history/) |
| META | 624.52 美元 | +1.96% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/META/history/) |

## 主要个股

暂无经核实内容。

## 美债收益率

| 美债期限 | 收益率水平 | 日变动 | 观测日 | 来源 |
|---|---:|---:|---|---|
| 2 年期 | 4.61% | -6.00 bp | 2026-10-29 | [美国财政部](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/all/202610?_format=csv&field_tdr_date_value_month=202610&page=&type=daily_treasury_yield_curve) |
| 5 年期 | 4.78% | -7.00 bp | 2026-10-29 | [美国财政部](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/all/202610?_format=csv&field_tdr_date_value_month=202610&page=&type=daily_treasury_yield_curve) |
| 10 年期 | 4.98% | -7.00 bp | 2026-10-29 | [美国财政部](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/all/202610?_format=csv&field_tdr_date_value_month=202610&page=&type=daily_treasury_yield_curve) |
| 30 年期 | 5.32% | -5.00 bp | 2026-10-29 | [美国财政部](https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/daily-treasury-rates.csv/all/202610?_format=csv&field_tdr_date_value_month=202610&page=&type=daily_treasury_yield_curve) |

## 布伦特、金银与比特币

| 品种 | 价格 | 日涨跌 | 观测日 | 来源 |
|---|---:|---:|---|---|
| 布伦特期货 | 115.83 美元/桶 | +0.44% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/BZZ26.NYM/history/) |
| COMEX 黄金期货 | 4,031.70 美元/金衡盎司 | -0.49% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/GCZ26.CMX/history/) |
| COMEX 白银期货 | 52.19 美元/金衡盎司 | -2.76% | 2026-10-29 | [Yahoo Finance](https://finance.yahoo.com/quote/SIZ26.CMX/history/) |
| BTC/USD 现货 | 78,976.64 美元/BTC | -2.80% | 2026-10-29 | [FMP](https://site.financialmodelingprep.com/developer/docs/stable/cryptocurrency-historical-price-eod-full) |

## 市场驱动因素

暂无经核实内容。

## 经济数据与美联储动态

| 数据 | 数值 | 观测日 | 来源 |
|---|---:|---|---|
| CPI 同比 | 3.74% | 2026-09-01 | [FRED](https://fred.stlouisfed.org/series/CPIAUCNS) |
| PCE 同比 | 3.65% | 2026-09-01 | [FRED](https://fred.stlouisfed.org/series/PCEPI) |
| 失业率 | 4.20% | 2026-09-01 | [FRED](https://fred.stlouisfed.org/series/UNRATE) |
| 非农就业月变动 | 29.00千人 | 2026-09-01 | [FRED](https://fred.stlouisfed.org/series/PAYEMS) |

## 公司新闻

暂无经核实内容。

## 数据质量与核验说明

| 数据链路 | 状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 美债收益率 | 已核实 | 应有观测日数据齐全 |
| 宏观数据 | 已核实 | 详见逐项观测日与来源 |
| 指数行情 | 已核实 | 目标交易日数据齐全 |
| 研究材料 | 有缺项 | 研究材料尚未接入，不提供未经核实的解释 |
| 跨资产行情 | 有缺项 | 详见逐项观测日与来源 |
| 比特币现货 | 已核实 | 来源状态正常 |
| 美股个股行情 | 已核实 | 核心观察股票行情齐全 |

证据编号对应已审阅材料；公开报告不包含私有核验工作底稿。

## 数据说明

可选数据未提供：比特币期货行情。
