每周市场风格分析
价值风格状态 · 中性 · 3周
- 12 周收益率(%)
- 2.25%
- 大小盘方向
- 大盘占优
- 小盘拥挤度
- 0.4934
- 大盘拥挤度
- 0.7982
生成时间:
12 周收益率(%)
%12 周收益率(%) · — · 104 个观测值
数据截至: 2026-10-23 · 104 个观测值
净值指数
指数水平净值指数 · — · 104 个观测值
数据截至: 2026-10-23 · 104 个观测值
相对强度
比值相对强度 · — · 252 个观测值
数据截至: 2026-10-23 · 252 个观测值
大小盘强弱与拥挤度
0–1小盘拥挤度(0–1) · — · 252 个观测值
大盘拥挤度(0–1) · — · 252 个观测值
数据截至: 2026-10-23 · 252 个观测值
本周市场背景
2026-10-19 当周,数据截至 2026-10-23
盘面特征:震荡偏弱。本周 5 个交易日,2 天上涨、3 天下跌。日均上涨家数占比 47%,个股平均涨幅 +0.00%。
成交情况:周总成交额 7.88 万亿元,日均 1.58 万亿元。
资金动向:全周主力资金净流出 341 亿元。
涨停统计:全周涨停 268 只,日均涨停 53.6 只。
涨停数量处于中等水平。
外盘黄金:本周从 4159 美元降至 4044 美元,周涨跌幅为 -2.7%,整体走弱。
黄金本周波动较大(2.7%)。A 股贵金属板块下周开盘可能受到外盘影响。
市场风格周报
2026-10-19 当周,数据截至 2026-10-23
价值因子
计算方法:行业中性化。
数据状态:完整,已覆盖本期目标截止日。
01 当前状态
中性,已持续 3 周。
02 证据
过去 12 周累计:+2.3%(高于约 52% 的历史样本)
过去 52 周累计:+9.8%
当前回撤:0.0%(周频历史最大回撤 -19.0%)
过去 12 周年化波动率:18.6%
过去 12 周上涨周占比:75%
03 历史参考
历史上,当前状态共出现 668 周,分布在 51 段连续时期。后续收益的统计区间有重叠,独立样本数少于周数。
后续 4 周:收益中位数 +0.6%,正收益比例 57%(665 周样本)
后续 13 周:收益中位数 +2.3%,正收益比例 68%(665 周样本)
后续 26 周:收益中位数 +3.7%,正收益比例 71%(653 周样本)
后续 52 周:收益中位数 +9.5%,正收益比例 74%(627 周样本)
只取每段状态的第一周,后续 13 周正收益比例为 70%(50 个样本)。全样本的后续 13 周正收益比例为 68%。
04 下周观察
当前方向不明显。
配置上可保持当前的价值风格比例,避免根据单周波动频繁调整。
不同计算方法
各方法的含义见说明文档。本期数据如下:
基础市净率倒数(截至 2026-10-23):过去 12 周累计 +2.3%,高于约 52% 的历史样本。过去 52 周累计 +9.8%,当前回撤 0.0%。历史上,后续 13 周收益中位数 +2.3%,正收益比例 68%。
综合价值指标(截至 2026-10-23):过去 12 周累计 -2.3%,高于约 21% 的历史样本。过去 52 周累计 +4.2%,当前回撤 -2.3%。历史上,后续 13 周收益中位数 +1.7%,正收益比例 65%。
基础市净率倒数和综合价值指标每周更新。可交易筛选的两项结果来自最近一次单独回算,更新频率较低,截止日期也可能更早。比较时请先对齐数据日期。
大小盘因子(风格)
数据截至 2026-10-23
01 当前状态
拥挤区间:低拥挤。
小盘拥挤度:0.493
大盘拥挤度:0.798。低于 0.10 时触发小盘高拥挤。
方向信号:大盘占优(采用 20 日和 60 日均线)。
02 证据怎么读
拥挤程度用于选择均线周期。高拥挤时采用 5 日和 20 日均线,及时观察风格变化。低拥挤时采用 20 日和 60 日均线,侧重观察中期趋势。
方向由沪深 300 与中证 1000 的相对强弱决定。短期均线高于长期均线时,大盘占优。其余情况下,小盘占优。拥挤程度只影响均线周期。
04 下周观察
观察相对强弱短均线是否跌破长均线。
观察近 20 日拥挤证据是否回落至 0.90 以下。
本信号用于观察市场风格,不构成交易建议。
证据与来源记录
生成时间: 2026-10-24T03:58:04.073020+00:00
价值风格历史 · 数据截至: 2026-10-23 · research.weekly_analysis.v1 · SHA-256: f20291216073c74ce75381773b01f58a8c226c356928670b0036a69c9712c739
大小盘强弱与拥挤度 · 数据截至: 2026-10-23 · research.weekly_analysis.v1 · SHA-256: 1efd86470dc69f39da2344e0b5be5b3bedd392aeee4c565f23a8fda5cd780deb
SHA-256: 6b7bf7ce3128472c42f1827cfc8a6054b27d251b1955a1537b3e8f7583d1c6ad
本页展示已发布的研究结果,供读者查阅。下方保留数据日期和来源标识,网页不计算新的投资信号。
分段下载图片
选择需要的章节,下载较短的图片。各节保留数据日期、来源和限制说明。
图片版
中文原文
本周市场背景
2026-10-19 当周,数据截至 2026-10-23
盘面特征:震荡偏弱。本周 5 个交易日,2 天上涨、3 天下跌。日均上涨家数占比 47%,个股平均涨幅 +0.00%。
成交情况:周总成交额 7.88 万亿元,日均 1.58 万亿元。
资金动向:全周主力资金净流出 341 亿元。
涨停统计:全周涨停 268 只,日均涨停 53.6 只。 涨停数量处于中等水平。
外盘黄金:本周从 4159 美元降至 4044 美元,周涨跌幅为 -2.7%,整体走弱。 黄金本周波动较大(2.7%)。A 股贵金属板块下周开盘可能受到外盘影响。
市场风格周报
2026-10-19 当周,数据截至 2026-10-23
价值因子
计算方法:行业中性化。
数据状态:完整,已覆盖本期目标截止日。
01 当前状态
中性,已持续 3 周。
02 证据
- 过去 12 周累计:+2.3%(高于约 52% 的历史样本)
- 过去 52 周累计:+9.8%
- 当前回撤:0.0%(周频历史最大回撤 -19.0%)
- 过去 12 周年化波动率:18.6%
- 过去 12 周上涨周占比:75%
03 历史参考
历史上,当前状态共出现 668 周,分布在 51 段连续时期。后续收益的统计区间有重叠,独立样本数少于周数。
- 后续 4 周:收益中位数 +0.6%,正收益比例 57%(665 周样本)
- 后续 13 周:收益中位数 +2.3%,正收益比例 68%(665 周样本)
- 后续 26 周:收益中位数 +3.7%,正收益比例 71%(653 周样本)
- 后续 52 周:收益中位数 +9.5%,正收益比例 74%(627 周样本)
只取每段状态的第一周,后续 13 周正收益比例为 70%(50 个样本)。全样本的后续 13 周正收益比例为 68%。
04 下周观察
- 当前方向不明显。
- 配置上可保持当前的价值风格比例,避免根据单周波动频繁调整。
不同计算方法
各方法的含义见说明文档。本期数据如下:
- 基础市净率倒数(截至 2026-10-23):过去 12 周累计 +2.3%,高于约 52% 的历史样本。过去 52 周累计 +9.8%,当前回撤 0.0%。历史上,后续 13 周收益中位数 +2.3%,正收益比例 68%。
- 综合价值指标(截至 2026-10-23):过去 12 周累计 -2.3%,高于约 21% 的历史样本。过去 52 周累计 +4.2%,当前回撤 -2.3%。历史上,后续 13 周收益中位数 +1.7%,正收益比例 65%。
基础市净率倒数和综合价值指标每周更新。可交易筛选的两项结果来自最近一次单独回算,更新频率较低,截止日期也可能更早。比较时请先对齐数据日期。
大小盘因子(风格)
数据截至 2026-10-23
01 当前状态
拥挤区间:低拥挤。
- 小盘拥挤度:0.493
- 大盘拥挤度:0.798。低于 0.10 时触发小盘高拥挤。
方向信号:大盘占优(采用 20 日和 60 日均线)。
02 证据怎么读
拥挤程度用于选择均线周期。高拥挤时采用 5 日和 20 日均线,及时观察风格变化。低拥挤时采用 20 日和 60 日均线,侧重观察中期趋势。
方向由沪深 300 与中证 1000 的相对强弱决定。短期均线高于长期均线时,大盘占优。其余情况下,小盘占优。拥挤程度只影响均线周期。
04 下周观察
- 观察相对强弱短均线是否跌破长均线。
- 观察近 20 日拥挤证据是否回落至 0.90 以下。
本信号用于观察市场风格,不构成交易建议。
查看历史观测图表
价值风格历史
大小盘强弱与拥挤度
观测数据表
价值风格历史
| 观测日期 | 12 周收益率(%) | 净值指数 |
|---|---|---|
| 2024-11-01 | -1.468424 | 5.711884 |
| 2024-11-08 | -1.827978 | 5.704262 |
| 2024-11-15 | -0.654183 | 5.774875 |
| 2024-11-22 | 0.941852 | 5.888965 |
| 2024-11-29 | 0.471525 | 5.850303 |
| 2024-12-06 | 1.111392 | 5.863968 |
| 2024-12-13 | 0.220445 | 5.815696 |
| 2024-12-20 | -0.521209 | 5.816284 |
| 2024-12-27 | 2.813617 | 5.961129 |
| 2025-01-03 | 4.153987 | 6.001727 |
| 2025-01-10 | 5.572082 | 5.924772 |
| 2025-01-17 | 4.899876 | 5.891132 |
| 2025-01-24 | 3.532852 | 5.913677 |
| 2025-01-31 | 4.611479 | 5.967313 |
| 2025-02-07 | 2.438465 | 5.915694 |
| 2025-02-14 | 0.471367 | 5.916723 |
| 2025-02-21 | -0.618063 | 5.814145 |
| 2025-02-28 | 0.401043 | 5.887485 |
| 2025-03-07 | 0.817556 | 5.863243 |
| 2025-03-14 | 2.369619 | 5.954108 |
| 2025-03-21 | 0.751478 | 6.005925 |
| 2025-03-28 | 0.754452 | 6.047007 |
| 2025-04-04 | 2.566458 | 6.076829 |
| 2025-04-11 | 2.080348 | 6.013688 |
| 2025-04-18 | 2.155514 | 6.041147 |
| 2025-04-25 | 1.572144 | 6.061128 |
| 2025-05-02 | 1.706956 | 6.016672 |
| 2025-05-09 | 1.63643 | 6.013546 |
| 2025-05-16 | 3.582415 | 6.022431 |
| 2025-05-23 | 1.725935 | 5.989099 |
| 2025-05-30 | 2.835271 | 6.029481 |
| 2025-06-06 | 0.595118 | 5.989542 |
| 2025-06-13 | -0.641143 | 5.967419 |
| 2025-06-20 | 0.036025 | 6.049186 |
| 2025-06-27 | -0.881939 | 6.023235 |
| 2025-07-04 | 0.827036 | 6.063423 |
| 2025-07-11 | 0.768457 | 6.08757 |
| 2025-07-18 | -0.26914 | 6.044815 |
| 2025-07-25 | 1.716241 | 6.119933 |
| 2025-08-01 | 1.100235 | 6.079709 |
| 2025-08-08 | 0.157651 | 6.031926 |
| 2025-08-15 | -0.934053 | 5.933158 |
| 2025-08-22 | -2.366344 | 5.886803 |
| 2025-08-29 | -2.261461 | 5.854091 |
| 2025-09-05 | -1.02751 | 5.906103 |
| 2025-09-12 | -2.827645 | 5.878136 |
| 2025-09-19 | -2.69444 | 5.860942 |
| 2025-09-26 | -3.026788 | 5.879896 |
| 2025-10-03 | -3.539147 | 5.872122 |
| 2025-10-10 | -1.046984 | 5.981527 |
| 2025-10-17 | -1.700823 | 6.015843 |
| 2025-10-24 | -1.441823 | 5.992051 |
| 2025-10-31 | -0.858518 | 5.980141 |
| 2025-11-07 | 2.353429 | 6.072791 |
| 2025-11-14 | 3.181629 | 6.074099 |
| 2025-11-21 | 3.324102 | 6.048687 |
| 2025-11-28 | 1.097592 | 5.970928 |
| 2025-12-05 | 2.709381 | 6.037398 |
| 2025-12-12 | 1.562607 | 5.952526 |
| 2025-12-19 | 3.319214 | 6.075063 |
| 2025-12-26 | 1.866921 | 5.98175 |
| 2026-01-02 | -0.151662 | 5.972455 |
| 2026-01-09 | -2.239472 | 5.88112 |
| 2026-01-16 | -1.801679 | 5.884093 |
| 2026-01-23 | -0.562969 | 5.946474 |
| 2026-01-30 | -0.432564 | 6.046522 |
| 2026-02-06 | -0.22631 | 6.060353 |
| 2026-02-13 | -0.474311 | 6.019997 |
| 2026-02-20 | 0.821802 | 6.019997 |
| 2026-02-27 | -0.130963 | 6.029491 |
| 2026-03-06 | 2.08948 | 6.076903 |
| 2026-03-13 | 1.888342 | 6.189781 |
| 2026-03-20 | 2.793454 | 6.148848 |
| 2026-03-27 | 1.794348 | 6.079622 |
| 2026-04-03 | 3.211938 | 6.070018 |
| 2026-04-10 | 2.08536 | 6.006798 |
| 2026-04-17 | -0.715063 | 5.903953 |
| 2026-04-24 | -2.086462 | 5.920364 |
| 2026-05-01 | -3.052684 | 5.87535 |
| 2026-05-08 | -4.888274 | 5.725723 |
| 2026-05-15 | -6.210461 | 5.646128 |
| 2026-05-22 | -7.609221 | 5.570693 |
| 2026-05-29 | -7.002598 | 5.651362 |
| 2026-06-05 | -8.316121 | 5.675031 |
| 2026-06-12 | -7.774122 | 5.670829 |
| 2026-06-19 | -11.096596 | 5.404991 |
| 2026-06-26 | -11.652935 | 5.362683 |
| 2026-07-03 | -9.581572 | 5.431252 |
| 2026-07-10 | -4.781312 | 5.621667 |
| 2026-07-17 | 3.748151 | 6.142268 |
| 2026-07-24 | 6.412825 | 6.252125 |
| 2026-07-31 | 12.399043 | 6.435658 |
| 2026-08-07 | 6.607766 | 6.019211 |
| 2026-08-14 | 7.1341 | 5.968112 |
| 2026-08-21 | 7.068568 | 6.050832 |
| 2026-08-28 | 7.418539 | 6.096035 |
| 2026-09-04 | 8.140192 | 6.132445 |
| 2026-09-11 | 13.790811 | 6.150383 |
| 2026-09-18 | 12.015761 | 6.00705 |
| 2026-09-25 | 11.389973 | 6.04987 |
| 2026-10-02 | 10.672108 | 6.221617 |
| 2026-10-09 | 3.302739 | 6.345131 |
| 2026-10-16 | 4.713234 | 6.546803 |
| 2026-10-23 | 2.253938 | 6.580714 |
大小盘强弱与拥挤度
| 观测日期 | 相对强度 | 小盘拥挤度(0–1) | 大盘拥挤度(0–1) |
|---|---|---|---|
| 2025-08-15 | 0.590425 | 0.852998 | 0.190816 |
| 2025-08-18 | 0.585748 | 0.854329 | 0.185157 |
| 2025-08-19 | 0.583109 | 0.853929 | 0.174236 |
| 2025-08-20 | 0.584685 | 0.85041 | 0.186584 |
| 2025-08-21 | 0.591185 | 0.831563 | 0.218369 |
| 2025-08-22 | 0.594599 | 0.815228 | 0.249891 |
| 2025-08-25 | 0.597671 | 0.802879 | 0.307734 |
| 2025-08-26 | 0.595547 | 0.808753 | 0.294032 |
| 2025-08-27 | 0.59785 | 0.797595 | 0.318692 |
| 2025-08-28 | 0.599398 | 0.794182 | 0.319891 |
| 2025-08-29 | 0.604511 | 0.783446 | 0.402143 |
| 2025-09-01 | 0.603069 | 0.766124 | 0.428631 |
| 2025-09-02 | 0.613963 | 0.711505 | 0.488981 |
| 2025-09-03 | 0.61883 | 0.691248 | 0.527059 |
| 2025-09-04 | 0.619956 | 0.684025 | 0.551906 |
| 2025-09-05 | 0.615585 | 0.690159 | 0.544336 |
| 2025-09-08 | 0.611073 | 0.695762 | 0.537501 |
| 2025-09-09 | 0.613928 | 0.679068 | 0.573841 |
| 2025-09-10 | 0.614836 | 0.680867 | 0.587939 |
| 2025-09-11 | 0.614609 | 0.682671 | 0.593375 |
| 2025-09-12 | 0.609197 | 0.720824 | 0.569258 |
| 2025-09-15 | 0.611289 | 0.692712 | 0.607754 |
| 2025-09-16 | 0.604431 | 0.714528 | 0.53343 |
| 2025-09-17 | 0.602401 | 0.738509 | 0.531298 |
| 2025-09-18 | 0.601641 | 0.745918 | 0.51963 |
| 2025-09-19 | 0.605244 | 0.700133 | 0.534774 |
| 2025-09-22 | 0.603862 | 0.686722 | 0.538686 |
| 2025-09-23 | 0.610116 | 0.654557 | 0.585881 |
| 2025-09-24 | 0.606044 | 0.685296 | 0.562526 |
| 2025-09-25 | 0.611934 | 0.636561 | 0.599664 |
| 2025-09-26 | 0.615072 | 0.614275 | 0.642799 |
| 2025-09-29 | 0.616185 | 0.586404 | 0.671841 |
| 2025-09-30 | 0.612636 | 0.610336 | 0.683125 |
| 2025-10-09 | 0.615775 | 0.60102 | 0.729929 |
| 2025-10-10 | 0.612814 | 0.605317 | 0.708177 |
| 2025-10-13 | 0.610921 | 0.58057 | 0.681957 |
| 2025-10-14 | 0.615621 | 0.533523 | 0.730461 |
| 2025-10-15 | 0.61553 | 0.531575 | 0.719226 |
| 2025-10-16 | 0.623956 | 0.482893 | 0.790418 |
| 2025-10-17 | 0.628244 | 0.437772 | 0.785438 |
| 2025-10-20 | 0.626897 | 0.418485 | 0.774171 |
| 2025-10-21 | 0.627429 | 0.396902 | 0.782973 |
| 2025-10-22 | 0.628069 | 0.401749 | 0.806144 |
| 2025-10-23 | 0.630307 | 0.389794 | 0.806435 |
| 2025-10-24 | 0.628189 | 0.383699 | 0.7955 |
| 2025-10-27 | 0.62919 | 0.356296 | 0.796042 |
| 2025-10-28 | 0.627334 | 0.354526 | 0.778696 |
| 2025-10-29 | 0.627264 | 0.357587 | 0.776162 |
| 2025-10-30 | 0.629239 | 0.372237 | 0.791667 |
| 2025-10-31 | 0.618206 | 0.446711 | 0.710691 |
| 2025-11-03 | 0.617316 | 0.441367 | 0.712702 |
| 2025-11-04 | 0.621149 | 0.419565 | 0.740603 |
| 2025-11-05 | 0.619872 | 0.424644 | 0.735473 |
| 2025-11-06 | 0.621492 | 0.423438 | 0.75209 |
| 2025-11-07 | 0.620375 | 0.421132 | 0.737961 |
| 2025-11-10 | 0.620771 | 0.410729 | 0.728043 |
| 2025-11-11 | 0.616933 | 0.436791 | 0.71301 |
| 2025-11-12 | 0.620582 | 0.422413 | 0.720066 |
| 2025-11-13 | 0.619462 | 0.465752 | 0.722272 |
| 2025-11-14 | 0.616859 | 0.470417 | 0.680983 |
| 2025-11-17 | 0.611193 | 0.514757 | 0.661167 |
| 2025-11-18 | 0.613337 | 0.53274 | 0.665874 |
| 2025-11-19 | 0.621113 | 0.475863 | 0.687453 |
| 2025-11-20 | 0.621893 | 0.499357 | 0.685145 |
| 2025-11-21 | 0.630135 | 0.451494 | 0.723293 |
| 2025-11-24 | 0.621547 | 0.512018 | 0.669914 |
| 2025-11-25 | 0.619371 | 0.525929 | 0.65106 |
| 2025-11-26 | 0.623254 | 0.522607 | 0.654522 |
| 2025-11-27 | 0.622174 | 0.55555 | 0.651013 |
| 2025-11-28 | 0.617198 | 0.579821 | 0.60736 |
| 2025-12-01 | 0.619559 | 0.568441 | 0.635514 |
| 2025-12-02 | 0.622757 | 0.564978 | 0.640377 |
| 2025-12-03 | 0.625121 | 0.549322 | 0.617093 |
| 2025-12-04 | 0.627229 | 0.558098 | 0.619937 |
| 2025-12-05 | 0.624384 | 0.598316 | 0.600424 |
| 2025-12-08 | 0.622622 | 0.583002 | 0.587246 |
| 2025-12-09 | 0.623016 | 0.566356 | 0.593483 |
| 2025-12-10 | 0.619827 | 0.609114 | 0.554079 |
| 2025-12-11 | 0.622564 | 0.601295 | 0.563355 |
| 2025-12-12 | 0.621488 | 0.582227 | 0.563273 |
| 2025-12-15 | 0.622795 | 0.573046 | 0.570374 |
| 2025-12-16 | 0.626259 | 0.568788 | 0.566425 |
| 2025-12-17 | 0.628349 | 0.552845 | 0.572529 |
| 2025-12-18 | 0.626037 | 0.589441 | 0.552351 |
| 2025-12-19 | 0.623233 | 0.618888 | 0.534747 |
| 2025-12-22 | 0.62249 | 0.603596 | 0.523575 |
| 2025-12-23 | 0.625064 | 0.578755 | 0.530091 |
| 2025-12-24 | 0.617349 | 0.638732 | 0.463753 |
| 2025-12-25 | 0.612522 | 0.693862 | 0.422018 |
| 2025-12-26 | 0.612349 | 0.686848 | 0.416463 |
| 2025-12-29 | 0.610913 | 0.705043 | 0.408698 |
| 2025-12-30 | 0.612228 | 0.717422 | 0.395596 |
| 2025-12-31 | 0.609581 | 0.746308 | 0.370246 |
| 2026-01-05 | 0.608437 | 0.75229 | 0.353355 |
| 2026-01-06 | 0.609123 | 0.73941 | 0.352869 |
| 2026-01-07 | 0.60415 | 0.756343 | 0.334605 |
| 2026-01-08 | 0.594317 | 0.794965 | 0.293079 |
| 2026-01-09 | 0.585412 | 0.818081 | 0.249529 |
| 2026-01-12 | 0.573161 | 0.844934 | 0.208658 |
| 2026-01-13 | 0.580392 | 0.830477 | 0.230702 |
| 2026-01-14 | 0.57428 | 0.841831 | 0.215594 |
| 2026-01-15 | 0.576576 | 0.842233 | 0.213761 |
| 2026-01-16 | 0.574764 | 0.84338 | 0.205288 |
| 2026-01-19 | 0.572787 | 0.845319 | 0.197745 |
| 2026-01-20 | 0.576686 | 0.836063 | 0.202354 |
| 2026-01-21 | 0.572654 | 0.836251 | 0.195634 |
| 2026-01-22 | 0.568481 | 0.834421 | 0.194546 |
| 2026-01-23 | 0.555146 | 0.847357 | 0.18185 |
| 2026-01-26 | 0.562668 | 0.835214 | 0.226634 |
| 2026-01-27 | 0.561394 | 0.833582 | 0.212972 |
| 2026-01-28 | 0.561679 | 0.829523 | 0.240604 |
| 2026-01-29 | 0.570541 | 0.816292 | 0.278137 |
| 2026-01-30 | 0.57013 | 0.814491 | 0.284207 |
| 2026-02-02 | 0.577521 | 0.794342 | 0.345493 |
| 2026-02-03 | 0.567676 | 0.810885 | 0.280808 |
| 2026-02-04 | 0.572513 | 0.798779 | 0.32613 |
| 2026-02-05 | 0.578876 | 0.78103 | 0.39643 |
| 2026-02-06 | 0.576731 | 0.780899 | 0.438176 |
| 2026-02-09 | 0.573134 | 0.791568 | 0.435589 |
| 2026-02-10 | 0.572621 | 0.789127 | 0.412187 |
| 2026-02-11 | 0.572099 | 0.793441 | 0.419488 |
| 2026-02-12 | 0.56761 | 0.806159 | 0.337776 |
| 2026-02-13 | 0.568008 | 0.80933 | 0.337294 |
| 2026-02-24 | 0.56719 | 0.811478 | 0.306383 |
| 2026-02-25 | 0.562034 | 0.819505 | 0.290978 |
| 2026-02-26 | 0.556717 | 0.824662 | 0.256547 |
| 2026-02-27 | 0.550255 | 0.834656 | 0.23415 |
| 2026-03-02 | 0.557826 | 0.823325 | 0.313546 |
| 2026-03-03 | 0.571805 | 0.796313 | 0.423815 |
| 2026-03-04 | 0.56861 | 0.792873 | 0.395771 |
| 2026-03-05 | 0.568795 | 0.791003 | 0.409534 |
| 2026-03-06 | 0.56498 | 0.804156 | 0.366195 |
| 2026-03-09 | 0.562595 | 0.804035 | 0.35108 |
| 2026-03-10 | 0.559845 | 0.811912 | 0.316244 |
| 2026-03-11 | 0.562501 | 0.808023 | 0.370095 |
| 2026-03-12 | 0.562333 | 0.804908 | 0.383184 |
| 2026-03-13 | 0.568417 | 0.786463 | 0.438577 |
| 2026-03-16 | 0.568915 | 0.766106 | 0.457721 |
| 2026-03-17 | 0.578245 | 0.708335 | 0.481828 |
| 2026-03-18 | 0.575345 | 0.725269 | 0.477571 |
| 2026-03-19 | 0.579481 | 0.693593 | 0.509691 |
| 2026-03-20 | 0.586761 | 0.672118 | 0.562905 |
| 2026-03-23 | 0.596293 | 0.629302 | 0.611922 |
| 2026-03-24 | 0.588713 | 0.657189 | 0.58323 |
| 2026-03-25 | 0.58539 | 0.668378 | 0.592154 |
| 2026-03-26 | 0.586113 | 0.654567 | 0.600082 |
| 2026-03-27 | 0.581253 | 0.670647 | 0.577821 |
| 2026-03-30 | 0.578269 | 0.656805 | 0.561239 |
| 2026-03-31 | 0.584007 | 0.599673 | 0.525323 |
| 2026-04-01 | 0.582944 | 0.609974 | 0.536434 |
| 2026-04-02 | 0.587521 | 0.576324 | 0.549155 |
| 2026-04-03 | 0.58923 | 0.590676 | 0.545851 |
| 2026-04-07 | 0.583829 | 0.652042 | 0.517528 |
| 2026-04-08 | 0.577638 | 0.670353 | 0.495329 |
| 2026-04-09 | 0.576438 | 0.666911 | 0.494014 |
| 2026-04-10 | 0.579699 | 0.637872 | 0.523987 |
| 2026-04-13 | 0.578919 | 0.621892 | 0.534989 |
| 2026-04-14 | 0.577216 | 0.604348 | 0.533374 |
| 2026-04-15 | 0.577986 | 0.602953 | 0.484239 |
| 2026-04-16 | 0.575321 | 0.621721 | 0.475454 |
| 2026-04-17 | 0.56921 | 0.676623 | 0.440018 |
| 2026-04-20 | 0.569221 | 0.697152 | 0.443458 |
| 2026-04-21 | 0.570939 | 0.686542 | 0.454696 |
| 2026-04-22 | 0.565911 | 0.696169 | 0.423446 |
| 2026-04-23 | 0.57234 | 0.643333 | 0.472275 |
| 2026-04-24 | 0.574336 | 0.634135 | 0.485074 |
| 2026-04-27 | 0.572143 | 0.645569 | 0.479378 |
| 2026-04-28 | 0.578387 | 0.574362 | 0.518393 |
| 2026-04-29 | 0.576568 | 0.613758 | 0.469126 |
| 2026-04-30 | 0.573531 | 0.618205 | 0.465558 |
| 2026-05-06 | 0.568787 | 0.653957 | 0.45428 |
| 2026-05-07 | 0.562339 | 0.703054 | 0.415751 |
| 2026-05-08 | 0.557354 | 0.738644 | 0.388689 |
| 2026-05-11 | 0.558471 | 0.705581 | 0.397855 |
| 2026-05-12 | 0.560883 | 0.700639 | 0.431531 |
| 2026-05-13 | 0.558134 | 0.725123 | 0.420817 |
| 2026-05-14 | 0.559831 | 0.700875 | 0.421539 |
| 2026-05-15 | 0.55969 | 0.705953 | 0.411468 |
| 2026-05-18 | 0.55429 | 0.733952 | 0.351812 |
| 2026-05-19 | 0.550923 | 0.739408 | 0.343155 |
| 2026-05-20 | 0.550658 | 0.732966 | 0.337522 |
| 2026-05-21 | 0.562023 | 0.677811 | 0.436481 |
| 2026-05-22 | 0.557377 | 0.708766 | 0.434931 |
| 2026-05-25 | 0.559316 | 0.669029 | 0.455733 |
| 2026-05-26 | 0.569553 | 0.618112 | 0.532701 |
| 2026-05-27 | 0.574289 | 0.597523 | 0.583246 |
| 2026-05-28 | 0.568923 | 0.611738 | 0.552334 |
| 2026-05-29 | 0.58179 | 0.532458 | 0.616935 |
| 2026-06-01 | 0.580489 | 0.553247 | 0.592588 |
| 2026-06-02 | 0.586128 | 0.506235 | 0.642303 |
| 2026-06-03 | 0.585675 | 0.513016 | 0.662288 |
| 2026-06-04 | 0.582505 | 0.542731 | 0.659843 |
| 2026-06-05 | 0.577502 | 0.579761 | 0.657246 |
| 2026-06-08 | 0.58328 | 0.510599 | 0.682837 |
| 2026-06-09 | 0.577231 | 0.546038 | 0.611245 |
| 2026-06-10 | 0.579187 | 0.545818 | 0.609734 |
| 2026-06-11 | 0.578766 | 0.532689 | 0.605009 |
| 2026-06-12 | 0.582401 | 0.518408 | 0.59008 |
| 2026-06-15 | 0.574062 | 0.583625 | 0.546544 |
| 2026-06-16 | 0.564886 | 0.642947 | 0.508077 |
| 2026-06-17 | 0.566535 | 0.641172 | 0.540094 |
| 2026-06-18 | 0.5634 | 0.657032 | 0.518631 |
| 2026-06-22 | 0.570702 | 0.606912 | 0.592245 |
| 2026-06-23 | 0.566747 | 0.616887 | 0.581389 |
| 2026-06-24 | 0.562123 | 0.614051 | 0.520822 |
| 2026-06-25 | 0.568791 | 0.579756 | 0.565312 |
| 2026-06-26 | 0.56598 | 0.5801 | 0.570228 |
| 2026-06-29 | 0.573038 | 0.548905 | 0.593393 |
| 2026-06-30 | 0.565216 | 0.578174 | 0.565133 |
| 2026-07-01 | 0.558655 | 0.597816 | 0.561867 |
| 2026-07-02 | 0.557926 | 0.595474 | 0.574663 |
| 2026-07-03 | 0.561686 | 0.563631 | 0.597358 |
| 2026-07-06 | 0.571489 | 0.488053 | 0.662888 |
| 2026-07-07 | 0.577256 | 0.444821 | 0.710713 |
| 2026-07-08 | 0.585811 | 0.384622 | 0.74998 |
| 2026-07-09 | 0.587502 | 0.379791 | 0.752206 |
| 2026-07-10 | 0.583143 | 0.390306 | 0.747947 |
| 2026-07-13 | 0.602911 | 0.307542 | 0.813623 |
| 2026-07-14 | 0.605227 | 0.281653 | 0.853108 |
| 2026-07-15 | 0.61229 | 0.256457 | 0.884106 |
| 2026-07-16 | 0.615642 | 0.232701 | 0.890919 |
| 2026-07-17 | 0.63185 | 0.182787 | 0.904021 |
| 2026-07-20 | 0.660168 | 0.142461 | 0.917268 |
| 2026-07-21 | 0.652799 | 0.138519 | 0.920524 |
| 2026-07-22 | 0.658947 | 0.132016 | 0.924273 |
| 2026-07-23 | 0.657078 | 0.13003 | 0.925079 |
| 2026-07-24 | 0.664579 | 0.121038 | 0.929413 |
| 2026-07-27 | 0.650514 | 0.134402 | 0.921731 |
| 2026-07-28 | 0.650348 | 0.132745 | 0.921805 |
| 2026-07-29 | 0.648364 | 0.137261 | 0.926452 |
| 2026-07-30 | 0.659317 | 0.122062 | 0.933369 |
| 2026-07-31 | 0.648462 | 0.147932 | 0.926 |
